Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) 13 5 4 1 0 40 6 34 6.67 86.7
PAULO LOPES 10 5 3 1 1 10 7 3 1.43 66.7
Garopaba 10 5 3 1 1 10 15 -5 0.67 66.7
CME Antônio Carlos 6 5 2 0 3 6 15 -9 0.40 40.0
Águas Mornas 3 5 1 0 4 2 17 -15 0.12 20.0
SÃO JOSÉ / AJAP 1 5 0 1 4 6 14 -8 0.43 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.