Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Santo Amaro 27 9 9 0 0 50 7 43 7.14 100.0
Palhoça 21 9 7 0 2 35 10 25 3.50 77.8
CME SÃO BONIFÁCIO 16 9 5 1 3 20 21 -1 0.95 59.3
ANTÔNIO CARLOS 9 7 3 0 4 17 20 -3 0.85 42.9
PAULO LOPES 9 7 3 0 4 12 22 -10 0.55 42.9
Águas Mornas 10 9 3 1 5 26 24 2 1.08 37.0
CME RANCHO QUEIMADO 3 7 1 0 6 6 29 -23 0.21 14.3
D.M.E Anitápolis 0 7 0 0 7 5 38 -33 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.