Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DME ANITÁPOLIS 12 5 4 0 1 23 6 17 3.83 80.0
Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) 11 5 3 2 0 16 9 7 1.78 73.3
FME PALHOÇA 10 5 3 1 1 14 5 9 2.80 66.7
CME Antônio Carlos 7 5 2 1 2 25 12 13 2.08 46.7
CME Águas Mornas 3 5 1 0 4 7 25 -18 0.28 20.0
SÃO BONIFACIO 0 5 0 0 5 6 34 -28 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.