Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Antônio Carlos 21 7 7 0 0 31 7 24 4.43 100.0
Santo Amaro Da Imperatriz (ADESA) 15 7 5 0 2 22 20 2 1.10 71.4
CME Águas Mornas 12 7 4 0 3 20 15 5 1.33 57.1
CME Palhoça 6 7 2 0 5 17 13 4 1.31 28.6
DME Anitápolis 3 5 1 0 4 5 35 -30 0.14 20.0
CME Rancho Queimado 0 5 0 0 5 0 5 -5 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.