Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rueiros F C 18 6 6 0 0 32 5 27 6.40 100.0
CRAQUE MIRIM 13 5 4 1 0 33 8 25 4.13 86.7
Amigos do Cido FC 10 4 3 1 0 14 4 10 3.50 83.3
RB Antônio Carlos 7 4 2 1 1 14 7 7 2.00 58.3
Rachadel futebol clube 6 4 2 0 2 6 14 -8 0.43 50.0
Falcões FC 7 5 2 1 2 17 15 2 1.13 46.7
Esporte clube Califórnia 3 3 1 0 2 9 25 -16 0.36 33.3
Calangos fc 5 6 1 2 3 8 13 -5 0.62 27.8
Garra Futsal 3 4 1 0 3 8 15 -7 0.53 25.0
10º Circuit training/ Academia corpo e cia 0 3 0 0 3 8 17 -9 0.47 0.0
11º Real Segunda 0 3 0 0 3 6 17 -11 0.35 0.0
12º BOLEIROS DE QUINTA 0 3 0 0 3 2 17 -15 0.12 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.