Classificação - Primeira Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRAQUE MIRIM 6 2 2 0 0 20 4 16 5.00 100.0
Rueiros F C 6 2 2 0 0 14 2 12 7.00 100.0
Falcões FC 6 2 2 0 0 13 4 9 3.25 100.0
Amigos do Cido FC 6 2 2 0 0 12 3 9 4.00 100.0
RB Antônio Carlos 3 2 1 0 1 8 6 2 1.33 50.0
Calangos fc 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50 50.0
Garra Futsal 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86 50.0
Rachadel futebol clube 3 2 1 0 1 2 6 -4 0.33 50.0
Circuit training/ Academia corpo e cia 0 2 0 0 2 4 12 -8 0.33 0.0
10º Real Segunda 0 2 0 0 2 4 14 -10 0.29 0.0
11º BOLEIROS DE QUINTA 0 2 0 0 2 2 12 -10 0.17 0.0
12º Esporte clube Califórnia 0 2 0 0 2 4 21 -17 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)