Classificação - Primeira Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRAQUE MIRIM 9 3 3 0 0 26 6 20 4.33 100.0
Rueiros F C 9 3 3 0 0 19 2 17 9.50 100.0
Amigos do Cido FC 9 3 3 0 0 13 3 10 4.33 100.0
RB Antônio Carlos 6 3 2 0 1 13 6 7 2.17 66.7
Falcões FC 6 3 2 0 1 15 10 5 1.50 66.7
Rachadel futebol clube 6 3 2 0 1 5 8 -3 0.63 66.7
Garra Futsal 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 33.3
Calangos fc 3 3 1 0 2 6 9 -3 0.67 33.3
Esporte clube Califórnia 3 3 1 0 2 9 25 -16 0.36 33.3
10º Circuit training/ Academia corpo e cia 0 3 0 0 3 8 17 -9 0.47 0.0
11º Real Segunda 0 3 0 0 3 6 17 -11 0.35 0.0
12º BOLEIROS DE QUINTA 0 3 0 0 3 2 17 -15 0.12 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)