FUT FACUL - SÉRIE B - 19º edição

FUT FACUL - SÉRIE B

Adulto (+16) - Masculino

(19º edição - Ano 2025)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
União Karlvície FC 13 6 4 1 1 19 11 8 1.73
Napolic - UDESC Cefid 13 5 4 1 0 16 8 8 2.00
RB Cefid 8 5 2 2 1 9 6 3 1.50
ACADE - Habeas Corpus 7 6 2 1 3 13 13 0 1.00
Celta de Viga 4 3 1 1 1 8 6 2 1.33
AATODO 4 3 1 1 1 6 7 -1 0.86
Piton (Fisioterapia Estácio) 4 4 1 1 2 8 10 -2 0.80
Cefid da Gama 4 4 1 1 2 12 15 -3 0.80
Atlética ADM UFSC B 1 3 0 1 2 4 6 -2 0.67
10º Licverpool 0 3 0 0 3 1 14 -13 0.07
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.