FUT FACUL - SÉRIE B - 19º edição

FUT FACUL - SÉRIE B

Adulto (+16) - Masculino

(19º edição - Ano 2025)

Classificação - Primeira Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
União Karlvície FC 7 3 2 1 0 9 6 3 1.50
Celta de Viga 4 2 1 1 0 8 3 5 2.67
AATODO 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50
Napolic - UDESC Cefid 4 2 1 1 0 4 1 3 4.00
ACADE - Habeas Corpus 4 3 1 1 1 5 5 0 1.00
Cefid da Gama 4 3 1 1 1 8 9 -1 0.89
RB Cefid 2 2 0 2 0 1 1 0 1.00
Atlética ADM UFSC B 1 3 0 1 2 4 6 -2 0.67
Piton (Fisioterapia Estácio) 1 2 0 1 1 2 5 -3 0.40
10º Licverpool 0 2 0 0 2 1 9 -8 0.11
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)