COPA ACR DE FUTEBOL - 2ª edição

COPA ACR DE FUTEBOL

Sub-09 - Masculino

(2º edição - Ano 2015)

Classificação - 1ª FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ARCE AVANTE 10 5 3 1 1 10 6 4 1.67 66.7
VILA INGLESES 10 5 3 1 1 6 2 4 3.00 66.7
Grêmio esportivo cachoeira 10 5 3 1 1 7 4 3 1.75 66.7
Estrela Azul Futebol Clube 9 5 3 0 2 5 6 -1 0.83 60.0
Escola de Futebol Cruz de Malta 4 5 1 1 3 6 11 -5 0.55 26.7
CANASVIEIRAS 0 5 0 0 5 0 5 -5 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra