Classificação geral - Super master (42 anos) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
RIO GRANDE DO SUL 14 6 4 2 0 12 3 9
MINAS GERAIS 10 5 3 1 1 10 4 6
PARANÁ 9 5 3 0 2 11 3 8
SANTA CATARINA 8 5 2 2 1 9 4 5
RIO DE JANEIRO 7 3 2 1 0 4 2 2
SÃO PAULO 4 3 1 1 1 8 2 6
PARAÍBA 4 3 1 1 1 4 1 3
MARANHÃO 4 4 1 1 2 2 6 -4
BAHIA 2 3 0 2 1 0 3 -3
10º AMAZONAS 1 3 0 1 2 2 7 -5
11º ESPÍRITO SANTO 0 2 0 0 2 2 7 -5
12º PARÁ 0 2 0 0 2 0 9 -9
13º GOIÁS 0 2 0 0 2 1 14 -13
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Gols Contra, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.