TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL SOCIETY - XVº edição

TORNEIO NACIONAL DE FUTEBOL SOCIETY

Livre - Masculino

(xvº edição - Ano 2016)

Classificação - PRIMEIRA FASE - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
MATO GROSSO DO SUL 9 3 3 0 0 12 1 11
MINAS GERAIS 7 3 2 1 0 8 1 7
SÃO PAULO 6 2 2 0 0 7 1 6
RIO DE JANEIRO 6 3 2 0 1 6 5 1
GOIÁS 5 3 1 2 0 6 1 5
RIO GRANDE DO SUL 4 3 1 1 1 8 3 5
BAHIA 4 2 1 1 0 4 3 1
PARANÁ 3 2 1 0 1 3 2 1
DISTRITO FEDERAL 3 2 1 0 1 2 2 0
10º SANTA CATARINA 3 3 1 0 2 2 7 -5
11º MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1 2 0 1 1 2 3 -1
12º PARÁ 0 3 0 0 3 2 9 -7
13º CEARÁ 0 2 0 0 2 0 7 -7
14º MATO GROSSO 0 3 0 0 3 1 18 -17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Average, 6º Gols Pró, 7º Gols Contra, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)