FUT FACUL  - 21° edição

FUT FACUL

Adulto (+16) - Masculino

(21º edição - Ano 2025)

Classificação - Primeira Fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Entorsehan 9 3 3 0 0 13 8 5
ATECO - Atlética Economia Ufsc 7 3 2 1 0 14 5 9
AACSE - Pantera F7 - Time B 7 3 2 1 0 13 7 6
Atlética ADM Ufsc 7 3 2 1 0 10 8 2
Moraliza - Direito UFSC 6 3 2 0 1 7 4 3
AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio 6 3 2 0 1 9 7 2
AAES - Atlética ADM Estácio 3 3 1 0 2 6 10 -4
AADUFSC (DIREITO UFSC) 3 3 1 0 2 6 14 -8
Atlética CEFID 2 3 0 2 1 5 7 -2
10º Atlética Direito Cesusc 1 3 0 1 2 7 9 -2
11º Atlética da Esag 0 3 0 0 3 4 8 -4
12º Independiente Del Cefid 0 3 0 0 3 6 13 -7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)