FUT FACUL  - 20ª edição

FUT FACUL

Adulto (+16) - Masculino

(20º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
AACSE - Associação Atlética Cursos da Saúde Estácio 12 6 3 3 0 23 10 13
Atlética ESAG A 11 5 3 2 0 17 7 10
ENTORSEHAN - AACSE 10 5 3 1 1 21 9 12
Sporting CEFID 10 5 3 1 1 18 14 4
AESA 8 4 2 2 0 15 7 8
Moraliza - Direito UFSC 7 4 2 1 1 12 6 6
Atlética Cefid 7 4 2 1 1 7 8 -1
ATECO 4 4 1 1 2 5 8 -3
Litronomia / ESAG 3 4 1 0 3 8 14 -6
10º Seleça MED UFSC 3 4 1 0 3 8 16 -8
11º AACSE - Pantera F7 - Time B 3 4 1 0 3 6 14 -8
12º ATACC - Contábeis UFSC 2 3 0 2 1 8 11 -3
13º Cefid da Gama 0 3 0 0 3 4 14 -10
14º Cavalaria - Unisul 0 3 0 0 3 2 16 -14
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.