FUT FACUL FEMININO - 4º edição

FUT FACUL FEMININO

Adulto (+18) - Feminino

(4º edição - Ano 2017)

Classificação geral - Adulto (+18) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Ed. Física CEFID 13 5 4 1 0 16 2 14 8.00
Atlética de Educação Física - AEF 10 5 3 1 1 10 3 7 3.33
AAAD Univali 9 6 3 0 3 4 13 -9 0.31
AADUFSC 6 3 2 0 1 6 4 2 1.50
Atlética ESAG Feminino 5 5 1 2 2 6 9 -3 0.67
SAMUU FC - Sociedade Alcoólica de Medicina UFSC/UNISUL 4 3 1 1 1 5 4 1 1.25
Cavalaria - Unisul 3 3 1 0 2 5 6 -1 0.83
DIEF 1 3 0 1 2 2 8 -6 0.25
Gigantes da Patela 0 3 0 0 3 1 6 -5 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.