Fut Facul Cup - Série B - 1ª edição

Fut Facul Cup - Série B

Adulto (+18) - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JOGADA DE MARKETING (ADM ASSESC) 3 1 1 0 0 8 0 8 8.00
Contábeis UFSC E.C. 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50
JD (Adm UDESC) 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
Barney München 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
Fut&Aqua 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
Barcemlona 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00
AD Eng. Agrônomos 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67
CEFID/Pedreiros 0 1 0 0 1 0 8 -8 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Shootout, 7º Gols Contra