Fut Facul Cup - Série A - 4ª edição

Fut Facul Cup - Série A

Adulto (+18) - Masculino

(4º edição - Ano 2015)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AEF (Ed. Física UFSC) 3 1 1 0 0 6 0 6 6.00
4ªDOMINGO (MEDICINA UFSC) 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50
Barney München 3 2 1 0 1 8 6 2 1.33
Bayern de Floripa (Ed. Física UFSC) 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00
Contábeis UFSC E.C. 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
Atlética ADM UFSC A 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
A F F (AQUICULTURA UFSC) 0 1 0 0 1 3 7 -4 0.43
Pé Direito F.L.(Direito Estácio) 0 1 0 0 1 0 6 -6 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Shootout, 7º Gols Contra