Fut Facul Cup - Série A - 3ª edição

Fut Facul Cup - Série A

Adulto (+18) - Masculino

(3º edição - Ano 2014)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
JOGADA DE MARKETING (ADM ASSESC) 3 1 1 0 0 10 3 7 3.33
AEF (Ed. Física UFSC) 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00
A7 (Eng. Produção UFSC) 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00
Contábeis UFSC E.C. 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50
Pé Direito F.L.(Direito Estácio) 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67
VAI QUE DÁ (ADM UFSC) 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50
AD Eng. Agrônomos 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
A F F (AQUICULTURA UFSC) 0 1 0 0 1 3 10 -7 0.30
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Gols Contra