BRASILEIRO MENORES - 1ª edição

BRASILEIRO MENORES

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - Primeira Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Sementinhas 9 3 3 0 0 15 2 13 7.50
Santos POA 9 3 3 0 0 13 4 9 3.25
CFA PORTO 9 3 3 0 0 10 4 6 2.50
E. F. Boca Juniors 6 3 2 0 1 10 3 7 3.33
E.F. ATLÉTICO GAÚCHO 6 3 2 0 1 8 1 7 8.00
Escola Academia Sporting 6 3 2 0 1 7 7 0 1.00
Orlando City 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60
Krakatua 3 3 1 0 2 5 13 -8 0.38
10º CEDRO EC 0 3 0 0 3 3 10 -7 0.30
11º Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol 0 3 0 0 3 5 17 -12 0.29
12º ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 0 3 0 0 3 1 14 -13 0.07
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)