APERTURA CUP DE FUTEBOL SOCIETY - 1º edição

APERTURA CUP DE FUTEBOL SOCIETY

Adulto (+18) - Masculino

(1º edição - Ano 2017)

Classificação - Primeira Fase - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
FLORIPA F C 12 4 4 0 0 31 9 22 3.44
Madeira/Jurerê Fut7 10 4 3 1 0 18 10 8 1.80
AABB - TATÁ IMPORTS 9 4 3 0 1 18 13 5 1.38
colorados norte da ilha 9 4 3 0 1 15 14 1 1.07
borussia arte carianos 7 4 2 1 1 14 16 -2 0.88
zinga 6 4 2 0 2 11 15 -4 0.73
Merengues Futebol Clube 3 4 1 0 3 9 16 -7 0.56
Amigos da bola 3 4 1 0 3 8 16 -8 0.50
amigos totonho 0 4 0 0 4 0 4 -4 0.00
10º FEC PAULA RAMOS 0 4 0 0 4 9 20 -11 0.45
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra