Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CFA Manchister 16 6 5 1 0 19 2 17 9.50 88.9
CAMISA 9 FUTEBOL 12 5 4 0 1 12 12 0 1.00 80.0
Avai Futebol Clube 11 6 3 2 1 19 5 14 3.80 61.1
ESPAÇO DA BOLA 6 4 2 0 2 6 8 -2 0.75 50.0
ARCEB – FPOLIS 7 5 2 1 2 5 7 -2 0.71 46.7
CME Antônio Carlos 3 3 1 0 2 5 7 -2 0.71 33.3
CME SANTO AMARO / UNIÃO S A 4 4 1 1 2 5 3 2 1.67 33.3
SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA 4 4 1 1 2 10 9 1 1.11 33.3
PBEC 4 4 1 1 2 5 9 -4 0.56 33.3
10º ATLETICO BATISTENSE/KNN 3 3 0 3 0 5 5 0 1.00 33.3
11º Chocoesportes 0 3 0 0 3 3 9 -6 0.33 0.0
12º ESCOLA DO SANTOS/JOINVILLE 0 3 0 0 3 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.