Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Avai Futebol Clube 13 5 4 1 0 22 1 21 22.00 86.7
REAL TANGARÁ FUTEBOL CLUBE 13 5 4 1 0 15 2 13 7.50 86.7
Associação Desportiva, cultural, Recreativa Pedra Branca - P.B.E.C. 10 5 3 1 1 13 4 9 3.25 66.7
R7 Esporte Clube 7 4 2 1 1 12 3 9 4.00 58.3
CME Antônio Carlos 7 4 2 1 1 5 3 2 1.67 58.3
ARCEB – FPOLIS 4 3 1 1 1 3 5 -2 0.60 44.4
GMSoccer/Luzdavida 5 4 1 2 1 7 7 0 1.00 41.7
Nardini Sports 3 3 1 0 2 3 4 -1 0.75 33.3
G.E. JUVENTUS 3 3 1 0 2 3 5 -2 0.60 33.3
10º AJAP - PEREGRINOS 0 2 0 0 2 0 8 -8 0.00 0.0
11º Operário Sport Clube 0 3 0 0 3 3 12 -9 0.25 0.0
12º ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO 0 3 0 0 3 1 13 -12 0.08 0.0
13º Projeto Social Chute certo 0 2 0 0 2 0 20 -20 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.