Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Avai Futebol Clube 10 4 3 1 0 15 1 14 15.00 83.3
Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis 7 3 2 1 0 8 0 8 8.00 77.8
AABB JOINVILLE 9 5 2 3 0 9 1 8 9.00 60.0
Astrobol 6 4 2 0 2 6 8 -2 0.75 50.0
GREMIO ESPORTIVO JUVENTUS 2 4 0 2 2 0 6 -6 0.00 16.7
ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO 1 3 0 1 2 0 7 -7 0.00 11.1
VILIAN FC/ARAQUARÍ 0 3 0 0 3 1 16 -15 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.