Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Associação dos Pais dos Atletas de Futsal de Florianópolis 12 4 4 0 0 18 4 14 4.50 100.0
Figueirense Futebol Clube 12 5 4 0 1 11 3 8 3.67 80.0
Avai Futebol Clube 7 4 2 1 1 7 2 5 3.50 58.3
SOCIEDADE ESPORTIVA VETERANA 7 4 2 1 1 6 5 1 1.20 58.3
GMSoccer/Luzdavida 6 4 2 0 2 9 6 3 1.50 50.0
ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO A 6 4 2 0 2 5 7 -2 0.71 50.0
ATLETICO GAUCHO / ESCOLA FURACÃO B 4 4 1 1 2 5 11 -6 0.45 33.3
CME Antônio Carlos 1 3 0 1 2 2 11 -9 0.18 11.1
Gremio Esportivo Vila Nova 0 3 0 0 3 3 11 -8 0.27 0.0
10º Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.25 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.