|
|
ADFHSJ
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 01638.01.07 | AMANDA SCHIMIDT | |||
| 01638.01.01 | BEATRIZ PINHO | |||
| 01638.01.04 | CAMILA FRANCINE | |||
| 01638.01.02 | CAMILA LINHARES | |||
| 01638.01.08 | GABRIELY SALGADO | |||
| 01638.01.03 | ISABELE MANGINI | |||
| 01638.01.09 | JASMIM AMORIM | |||
| 01638.01.10 | Julia Werlich | |||
| 01638.01.11 | MARIA EDUARDA DOERING | |||
| 01638.01.05 | Mariana Bach | |||
| 01638.01.12 | NALANDA MORO | |||
| 01638.01.06 | YASMIN CAPELETTO | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | MAURICIO JOÃO DA SILVA | |
| Auxiliar Técnico | ISABEL MARTINS | |
| Atend. Médico/Fisioterapeuta | JONATHAN | |