![]() |
ADIEE / FLORIPA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
09621.01.03 | BERNARDO MENDES MAFRA | 20/04/2008 | ||
09621.01.02 | Gabriel Eduardo da Silva | 27/05/2007 | ||
09621.01.01 | JOÃO HENRY ROCHA CAMPOS SANTOS | 23/06/2007 | ||
09621.01.07 | João Victor de Souza Nasretdin | 15/01/2007 | ||
09621.01.06 | João Vinícius de Assis da Silva | 27/01/2007 | ||
09621.01.05 | João Vitor dos santos | 03/04/2007 | ||
09621.01.09 | Kauan Froteski Felício | 25/10/2008 | ||
09621.01.04 | Kevyn Luiz Lopes Gonçalves. | 02/02/2008 | ||
09621.01.08 | LUIZ FELIPPE COSTA DE LIMA | 22/03/2007 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO SERGIO TONELLI SANTOS | |
Técnico | MARCIO MURILO PORTO JÚNIOR |