Colégio Salvatoriano Padre Jordan

Colégio Salvatoriano Padre Jordan

Colégio Criativo X Colégio Salvatoriano Padre Jordan
25/06/2022 11:45 Ginásio Saul Oliviera (Capoeirão) Sub-11 Masculino JESM - JOGOS ESCOLARES METROPOLITANOS

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
09617.01.03 Bernardo Farias 14/10/2011 5
09617.01.08 Davi luis 25/08/2012 10
09617.01.02 Davi Abreu 07/02/2014 2
09617.01.05 Guilherme 10/04/2012 6
09617.01.09 Israel 28/05/2011 4
09617.01.01 Jhonatam 08/11/2012 1
09617.01.07 Pedro 21/01/2011 9
09617.01.04 Thiago da costa 20/06/2012 7
09617.01.06 Vinicius 01/04/2012 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação