![]() |
ADIEE / FLORIPA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
09613.02.02 | Arthur Platt Cabral | 09/07/2015 | ||
09613.02.05 | Daniel dos Santos Custódio | 30/01/2016 | ||
09613.02.08 | Eduardo reis dos santos | 26/04/2015 | ||
09613.02.01 | Eduardo Sérgio da Silva Neto | 15/01/2015 | ||
09613.02.07 | Enzo Silva Martins | 07/07/2016 | ||
09613.02.03 | Joaquim Assunção da Rocha | 04/12/2015 | ||
09613.02.04 | Miguel Telles Zanin | 29/11/2015 | ||
09613.02.06 | Oscar Felipe Schwartz da Silva | 14/12/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO SERGIO TONELLI SANTOS | |
Auxiliar Técnico | MARCIO MURILO PORTO JÚNIOR |