![]() |
ADIEE / FLORIPA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09613.02.02 | Arthur Platt Cabral | |||
09613.02.05 | Daniel dos Santos Custódio | |||
09613.02.08 | Eduardo reis dos santos | |||
09613.02.01 | Eduardo Sérgio da Silva Neto | |||
09613.02.07 | Enzo Silva Martins | |||
09613.02.03 | Joaquim Assunção da Rocha | |||
09613.02.04 | Miguel Telles Zanin | |||
09613.02.06 | Oscar Felipe Schwartz da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MARIO SERGIO TONELLI SANTOS | |
Auxiliar Técnico | MARCIO MURILO PORTO JÚNIOR |