![]() |
ESPAÇO DA BOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18418.04.05 | Antônio Pierre Ferreira De Souza | |||
18418.04.07 | CRISTOPHER ALEXANDRE FEIJO BEZERRA | |||
18418.04.12 | Davi coronel plentz | |||
18418.04.09 | DAVI DE JESUS DOS SANTOS | |||
18418.04.04 | Gabriel Dos Santos D'Alves | |||
18418.04.08 | GABRIEL FAGIONI SCHAEFER | |||
18418.04.03 | Gustavo De Jesus Viana Neves | |||
18418.04.02 | GUSTAVO WESLEY CUNHA | |||
18418.04.10 | Natan Rosa | |||
18418.04.06 | Nicollas da Silva Padilha | |||
18418.04.01 | Vinícios Da Rosa Amaral | |||
18418.04.11 | Vitor de Freitas Carvalho da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLEBER ABREU | |
Auxiliar Técnico | GUSTAVO DE SOUZA |