Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 30/04 | 19:00 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginasio de Esportes Verde Vale |
028 | 21/06 | 08:30 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 4 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
051 | 07/08 | 19:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
043 | 15/08 | 19:00 | Grupo Único | Bravus Academy | x | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio da Elase |
046 | 16/08 | 08:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 7 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
037 | 26/09 | 19:00 | Grupo Único | Paulo Lopes Futsal | 6 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO OSNIZÃO |
040 | 01/10 | 19:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | x | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 30/04 | 19:30 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 1 x 6 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ANTÔNIO CARLOS |
029 | 21/05 | 09:15 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 1 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
043 | 07/08 | 18:40 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
032 | 16/08 | 08:40 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 4 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
048 | 26/09 | 19:40 | Grupo Único | Paulo Lopes Futsal | 5 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO OSNIZÃO |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 30/04 | 20:10 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 0 x 1 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ANTÔNIO CARLOS |
052 | 21/05 | 10:16 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
045 | 07/08 | 20:20 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
030 | 16/08 | 09:20 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
040 | 26/09 | 20:20 | Grupo Único | Paulo Lopes Futsal | 1 x 3 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO OSNIZÃO |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 30/04 | 20:50 | Grupo Único | ANTONIO CARLOS | 5 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | ANTÔNIO CARLOS |
045 | 21/05 | 10:45 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
049 | 07/08 | 21:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
052 | 16/08 | 10:00 | Grupo Único | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 0 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | Ginásio João Martins |
027 | 26/09 | 21:00 | Grupo Único | Paulo Lopes Futsal | 2 x 2 | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | GINÁSIO OSNIZÃO |