16/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
040 | 19:40 | Sub-10 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
031 | 20:20 | Sub-12 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 0 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
028 | 21:00 | Sub-14 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 3 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
14/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:45 | Sub-08 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
037 | 09:30 | Sub-10 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 5 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
026 | 10:15 | Sub-12 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
039 | 11:00 | Sub-14 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
07/08/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 18:40 | Sub-10 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
051 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
045 | 20:20 | Sub-12 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
049 | 21:00 | Sub-14 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
25/08/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
046 | 19:40 | Sub-10 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 2 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
048 | 20:20 | Sub-12 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 1 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
034 | 21:00 | Sub-14 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 5 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
30/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 13:30 | Sub-08 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 5 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
028 | 14:10 | Sub-10 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
041 | 14:50 | Sub-12 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 1 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
053 | 15:30 | Sub-14 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 10 x 0 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
18/09/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 19:15 | Sub-08 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
033 | 19:50 | Sub-10 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
036 | 20:30 | Sub-12 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
031 | 21:10 | Sub-14 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
01/10/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 19:00 | Sub-08 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | x | Paulo Lopes Futsal | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |