Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 16/05 | 19:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
026 | 14/06 | 08:45 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
051 | 07/08 | 19:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 2 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
036 | 25/08 | 19:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 0 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
048 | 30/08 | 13:30 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 5 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
031 | 18/09 | 19:15 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 4 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
041 | 01/10 | 19:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | x | Paulo Lopes Futsal | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 16/05 | 19:40 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 1 x 8 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
037 | 14/06 | 09:30 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 5 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
043 | 07/08 | 18:40 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
046 | 25/08 | 19:40 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 5 x 2 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
028 | 30/08 | 14:10 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 2 x 3 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
033 | 18/09 | 19:50 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 16/05 | 20:20 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 0 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
026 | 14/06 | 10:15 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
045 | 07/08 | 20:20 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 1 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
048 | 25/08 | 20:20 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 6 x 1 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
041 | 30/08 | 14:50 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 7 x 1 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
036 | 18/09 | 20:30 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 x 5 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 16/05 | 21:00 | Grupo Único | ESCOLA DE FUTEBOL RICARDO SILVA | 3 x 2 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio da Boa Parada |
039 | 14/06 | 11:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Associação Antônio Vieira - ASAV |
049 | 07/08 | 21:00 | Grupo Único | Fundação Batistense de Esportes - FUBE | 0 x 1 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Fundação Batistense de Esportes - FUBE |
034 | 25/08 | 21:00 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 3 x 5 | ANTONIO CARLOS | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
053 | 30/08 | 15:30 | Grupo Único | Associação Antônio Vieira - ASAV | 10 x 0 | Bravus Academy | GINÁSIO UM - COLÉGIO CATARINENSE |
031 | 18/09 | 21:10 | Grupo Único | ADESA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 0 x 3 | Associação Antônio Vieira - ASAV | Ginásio Estefano Becker |