![]() |
Circuit training/ Academia corpo e cia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.08.01 | BRUNO VINICIUS DOS SANTOS GARCIA | |||
18610.08.02 | DIOGO ADRINAO MANES | |||
18610.08.06 | EVERSON LUIS DOS SANTOS CORREIA | |||
18610.08.03 | JOÃO PAULO VEBER FAZAN | |||
18610.08.10 | JULIANO PETRY MACHADO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.08.12 | LEOMAR PADOVAN | |||
18610.08.11 | MATHEUS GUESSER GONÇALVES | |||
18610.08.05 | PEDRO CASSIANO S. GARCIAS | |||
18610.08.08 | RAFAEL PETRY MACHADO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.08.07 | SAMUEL CARIONI | |||
18610.08.09 | THIAGO MENDONÇA DOS REIS | |||
18610.08.04 | VINICIUS SCHUTZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |