![]() |
CRAQUE MIRIM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.06.10 | ARTHUR SCHAPPO | |||
18610.06.09 | DANIEL HENRIQUE GUESSER | |||
18610.06.07 | DAVENI CIRIACO DE OLIVEIRA | |||
18610.06.05 | DIOGO LUIZ GUESSER | |||
18610.06.08 | GEOVANI SETUBAL | |||
18610.06.04 | HYGOR SCHAPPO KREMER | |||
18610.06.06 | JOSÉ KLEBERSON SCHETZ KREICH | |||
18610.06.01 | LEONARDO BORBA | |||
18610.06.12 | RAFAEL MULLER SCHMITZ | |||
18610.06.03 | TIAGO DA COSTA CESCONETTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.06.02 | VANDERLEI AZILIERO JUNIOR | |||
18610.06.11 | WAGNER SCHUTZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |