![]() |
Esporte clube Califórnia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.09.03 | ADSON SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.09.01 | ALAFF DE SOUZA | |||
18610.09.02 | ANDERSON SOUZA | |||
18610.09.06 | CELSORIBEIRO DE SOUZA | |||
18610.09.05 | DINIZ ALMEIDA | |||
18610.09.07 | ELTON PIRES MARINHO | |||
18610.09.10 | GUSTAVO DUTRA DA SILVA | |||
18610.09.04 | ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA | |||
18610.09.08 | ROGERIO DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.09.09 | RONALD BRYAN AMARAL SILVA | |||
18610.09.08 | SILLAS DOS SANTOS PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |