![]() |
RB Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.02.08 | ANDRÉ LUIZ MARINHO | |||
18610.02.09 | BRUNO SCHARTZUP DE JESUS | |||
18610.02.03 | CAMILO D'LUCCA MONTENEGRO | |||
18610.02.06 | HENRIQUE HANY WHESTPHAL | |||
18610.02.07 | HERICO WESTPHAL | |||
18610.02.10 | JOÃO HENRIQUE PETRY | |||
18610.02.11 | LUIZ LEANDRO MEURER | |||
18610.02.04 | ROMULO ARTUR MANNES | |||
18610.02.01 | RONALDO DA SILVA CRUZ | |||
18610.02.02 | VINICIUS KREMER MANNES | |||
18610.02.08 | VITOR GABRIEL DE LIMA SCALON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.02.05 | WALLACE BORGES FEIJO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |