![]() |
Garra Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.11.06 | ADRIAN VALADARES BANS | |||
18610.11.04 | CARLOS DIEGO DOS SANTO SAGAS | |||
18610.11.07 | CLEUBERT DUARTE SILVA | |||
18610.11.05 | DEIVID SILVA | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.11.01 | EDUARDO DREHER MULLER FELIX | |||
18610.11.09 | LUIZ FERNADO SCHMITZ | |||
18610.11.08 | MARCELO HENRIQUE SANTOS | |||
18610.11.10 | PABLO HENRIQUE MORAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.11.03 | RAFAEL BANDEIRA MENDES | |||
18610.11.02 | RENAN RADICHE FONSECA | |||
18610.11.11 | TALISON AUGUSTO GOMES DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |