![]() |
BOLEIROS DE QUINTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.04.09 | CLEBER ADEMIR GARCIA | |||
18610.04.08 | DANIEL KAMMER DE SOUZA | |||
18610.04.12 | DOUGLAS JULIO ALVES DA SILVA | |||
18610.04.05 | JUNIOR CEZAR DE MATOS | |||
18610.04.10 | PABLO KAUAN DOS SANTOS PENHA | |||
18610.04.04 | PAULO ALEXANDRE VEBER | |||
18610.04.06 | PEDRO HIAN CARDOSO ROSA | |||
18610.04.01 | RICHARD CRUZ DA SILVA | |||
18610.04.07 | SAVIO LUCIANO BERNARDO | |||
18610.04.02 | VALDINEY SCHMITT | |||
18610.04.03 | WILLIAM BORGES DOS SANTOS | |||
18610.04.11 | WILLIAN COSTA DE AMORIM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |