![]() |
Rachadel futebol clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.05.02 | ADRIAN CORREIA | |||
18610.05.10 | ANDRÉ LUIZ VIDAL | |||
18610.05.11 | ARTHUR SIMONES | |||
18610.05.09 | BRUNO DA SILVA DOS REIS | |||
18610.05.05 | ERNANI SIMONES | |||
18610.05.03 | FELIPE PRIM | |||
18610.05.12 | JOSÉ CARLOS WEBER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.05.04 | LUIZ FERNANDO HOFFMANN RICHARTZ | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.05.07 | MARCELO VINICIUS JUNKES | |||
18610.05.08 | MATEUS MEURER SIMONES | |||
18610.05.01 | RONY GUILHERME | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.05.06 | WILLIAM CARDOSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |