![]() |
Real Segunda
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.10.10 | ALNDERSON DE SOUZA DO ROSARIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.10.05 | CARLOS DA SILVA DE ALMEIDA | |||
18610.10.04 | ENZO BASEI SILVEIRA | |||
18610.10.06 | ERLEI JOSÉ EGERT JUNIOR | |||
18610.10.02 | GABRIEL KIRCHNER | |||
18610.10.09 | GLEMON JUNIOR | |||
18610.10.03 | GUSTAVO SAGAS BASEI | |||
18610.10.11 | LUCAS MEDEIROS TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.10.12 | LUIZ FELIPE DE SOUZA PITZ | |||
18610.10.07 | MATEUS HENRIQUE HOFFMANN | |||
18610.10.08 | MILTON ANDREY COELHO | |||
18610.10.01 | VITOR KREMER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |