![]() |
Calangos fc
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18610.12.04 | ANDRE MARCOS SCHOULTEN | |||
18610.12.03 | ANDREY MACHADO SCHOULTEN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.12.06 | DEYVID DOS SANTOS N. DE LIMA | |||
18610.12.12 | DOUGLAS NUNES | |||
18610.12.09 | EVERTON SOUZA DE LIMA | |||
18610.12.11 | FILIPPE DE AMORIM HOFFMANN | |||
18610.12.05 | MATEUS SCHMITZ | |||
18610.12.02 | MAURICIO SILVA KUHN | |||
18610.12.01 | PEDRO HENRIQUE ALBINO | |||
18610.12.10 | RICADO ALEXANDRE ALBINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18610.12.08 | WILLIAN WILWERT WIGGERS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |