Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/08 | 09:00 | Grupo Único | Escola Flamengo | 2 x 4 | Atlético Gaúcho | Arena Sports POA - campo 02 |
004 | 16/08 | 10:30 | Grupo Único | ESCOLA FURACÃO | 3 x 2 | Escola Flamengo | Arena Sports POA - campo 02 |
005 | 16/08 | 14:00 | Grupo Único | Núcleo Serramar Bertoncini | 4 x 0 | Escola Flamengo | CAMPO 1 - MCM ESPORTES |
008 | 16/08 | 15:30 | Final Ouro | ESCOLA FURACÃO | 2 (2) x (0) 2 | Escola Flamengo | CAMPO 2 - MCM ESPORTES |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 16/08 | 09:45 | Grupo A | F10 Arena | 6 x 4 | Escola Flamengo | Arena Sports POA - campo 01 |
002 | 16/08 | 12:00 | Grupo A | Escola Flamengo | 3 x 3 | ESCOLA FURACÃO | Arena Sports POA - campo 01 |
009 | 16/08 | 17:15 | FINAL PRATA | Escola Flamengo | 3 (3) x (1) 3 | Atlético Gaúcho | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/08 | 11:15 | Grupo B | Escola Flamengo | 0 x 6 | RGM | Arena Sports POA - campo 02 |
005 | 16/08 | 14:00 | Grupo B | ESCOLA FURACÃO | 4 x 3 | Escola Flamengo | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
009 | 16/08 | 18:05 | FINAL PRATA | F10 Arena | 3 x 0 | Escola Flamengo | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/08 | 08:15 | Grupo A | Atlético Gaúcho | 2 x 1 | Escola Flamengo | Arena Sports POA - campo 01 |
003 | 16/08 | 16:15 | Grupo A | Escola Flamengo | 2 x 5 | RGM | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
009 | 16/08 | 19:00 | FINAL PRATA | Escola Flamengo | 4 x 2 | F10 Arena | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 16/08 | 09:00 | Grupo Único | F10 Arena | 6 x 2 | Escola Flamengo | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
002 | 16/08 | 10:30 | Grupo Único | Escola Flamengo | 1 x 0 | Núcleo Serramar Bertoncini | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |
005 | 16/08 | 11:15 | Grupo Único | ESCOLA FURACÃO | 3 x 2 | Escola Flamengo | CAMPO 3 - MCM ESPORTES |