Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/05 | 13:45 | Grupo Único | Núcleo Serramar Bertoncini | 3 x 0 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 1 - BOLEIROS BEER |
010 | 03/05 | 15:00 | Grupo Único | ESCOLA FLAMENGO | 1 x 0 | Atlético Gaúcho | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
012 | 03/05 | 17:15 | Grupo Único | ESCOLA FURACÃO | 0 x 1 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 03/05 | 13:00 | Grupo B | Atlético Gaúcho | 3 x 0 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
006 | 03/05 | 15:45 | Grupo B | ESCOLA FLAMENGO | 0 x 5 | F10 Arena | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
009 | 03/05 | 18:45 | FINAL PRATA | ESCOLA FURACÃO | 1 x 0 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 1 - BOLEIROS BEER |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 03/05 | 12:15 | Grupo A | Atlético Gaúcho | 3 x 0 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 1 - BOLEIROS BEER |
003 | 03/05 | 16:30 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO | 7 x 1 | Club Sport Marítimo | CAMPO 1 - BOLEIROS BEER |
008 | 03/05 | 19:30 | FINAL OURO | ESCOLA FLAMENGO | 0 x 1 | F10 Arena | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 12:15 | Grupo B | ESCOLA FLAMENGO | 1 x 4 | Atlético Gaúcho | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
006 | 03/05 | 14:15 | Grupo B | Escola de Futebol Criciúma EC | 2 x 2 | ESCOLA FLAMENGO | CAMPO 2 - BOLEIROS BEER |
008 | 03/05 | 17:15 | FINAL OURO | Club Sport Marítimo | 5 x 1 | ESCOLA FLAMENGO | Praiano Centro de Eventos |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 03/05 | 08:30 | Grupo Único | Sport Trainin g Club | 1 x 1 | ESCOLA FLAMENGO | Praiano Centro de Eventos |
001 | 03/05 | 10:45 | Grupo Único | ESCOLA FLAMENGO | 4 x 5 | F10 Arena | Praiano Centro de Eventos |
005 | 03/05 | 12:15 | Grupo Único | ESCOLA FLAMENGO | 4 x 3 | Núcleo Serramar Bertoncini | Praiano Centro de Eventos |
007 | 03/05 | 15:45 | Final | F10 Arena | 1 x 3 | ESCOLA FLAMENGO | Praiano Centro de Eventos |