|
Sport Trainin g Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17699.04.02 | ALEXANDRE DE MACEDO VEFAGO | 3 | ||
17699.04.01 | FLAVIO DA SILVA ISOPPO | 10 | ||
17699.04.07 | GABRIEL D´AVILA DA SILVA | 22 | ||
17699.04.06 | GABRIEL SANTANA CASTELAN | 1 | ||
17699.04.05 | HIGOR BERTO CARDOSO | 8 | ||
17699.04.03 | JOÃO PEDRO D`AVILA DA SILVA | 9 | ||
17699.04.11 | JOÃO VICTOR DA ROSA BOLICO | 25 | ||
17699.04.10 | JOAQUIM DE FREITAS CANDIDO | 5 | ||
17699.04.04 | LUCIUS ROXO ELY | 15 | ||
17699.04.09 | LUIZ FILIPI BORGES LUMERTZ | 20 | ||
17699.04.08 | VINICIUS CARLESSI CLAUDINO | 18 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DIEGO VICENTE DOS SANTOS | |
Técnico | DIEGO VICENTE DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | MATEUS ROCHA |