![]() |
Núcleo Serramar Bertoncini
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17699.02.08 | ANTONIO EDUARDO EUZÉBIO COSTA | |||
17699.02.05 | ARTHUR DA ROSA MORO | |||
17699.02.02 | AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA | |||
17699.02.10 | Eduardo Albano | |||
17699.02.03 | HENRIQUE DE SIMAS BIANCHINI MELLO | |||
17699.02.06 | JOÃO VICTOR CAMPOS DA COSTA | |||
17699.02.07 | luiz eduardo de moura aguiar | |||
17699.02.04 | LUIZ FABIANO DE ANDRADE FIGUEIRÓ | |||
17699.02.09 | miguel nagildo emerim nazario | |||
17699.02.11 | OTAVIO AUGUSTO DE PAULA RODRIGUES | |||
17699.02.01 | VINICIUS DA ROSA MORO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Auxiliar Técnico | LUCAS TREVISAN | |
Prep. Fisico | GABRIEL SOUZA |