![]() |
ESCOLA FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17698.06.08 | TAYLAN MACHADO VELHO | |||
17698.06.11 | ARTHUR ERNESTO ANTUNES MEDEIROS | |||
17698.06.06 | JEAN VITOR FERNANDES DA SILVA | |||
17698.06.12 | JOÃO PEDRO VITTO DE JESUS | |||
17698.06.09 | LUCAS DE MOURA DA SILVA | |||
17698.06.02 | LUIZ OTÁVIO PEREIRA | |||
17698.06.07 | Miguel Cararo Novaski | |||
17698.06.01 | MIGUEL EVERALDO CHOSEKI DOS SANTOS | |||
17698.06.10 | OLIVER DA SILVA ALVES | |||
17698.06.03 | VINICIUS CORNÉLIO DE SOUSA | |||
17698.06.04 | VINICIUS GELATI BENEDET | |||
17698.06.05 | WESLEY PIETRO FERRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joni Luiz Triches dos Santos | |
Técnico | Graciomar José Oliveira | |
Auxiliar Técnico | LEONARDO ALEXANDRE | |
Atendente | RODRIGO FREITAS |