![]() |
ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17698.01.05 | ANDRIEL ALMEIDA DA SILVA | |||
17698.01.10 | GIORDANO TEIXEIRA | |||
17698.01.06 | LEONARDO NASCIMENTO | |||
17698.01.03 | MATHEUS DOS SANTOS | |||
17698.01.02 | MIGUEL DO PRADO BACK | |||
17698.01.07 | MIGUEL OLIVEIRA | |||
17698.01.01 | NICOLLAS VICENTE FRAGA | |||
17698.01.04 | PEDRO ANTUNES | |||
17698.01.11 | PEDRO SCHOEDER | |||
17698.01.08 | RUAN MIGUEL SANTOS | |||
17698.01.09 | SAMUEL DAL CASTEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOÃO ALBERTO TYSKA | |
Técnico | CLAUDEMIR SILVEIRA | |
Auxiliar Técnico | LUIZ FELIPE WINKLER | |
Atendente | GEFERSON BARTHS | |
Prep. Fisico | Erick Salles |