![]() |
ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17697.01.07 | AARON BANDRES | |||
17697.01.02 | ANDRÉ MIRANDA | |||
17697.01.10 | ANDREW RAY VIEIRA | |||
17697.01.06 | ARTHUR DALLAROSA RESENDE | |||
17697.01.09 | BENICIO LEITE MELO | |||
17697.01.04 | BENJAMIN WITT BARTHS | |||
17697.01.11 | LUAN DOS SANTOS K. LIMA | |||
17697.01.05 | MATHEUS FERRAS | |||
17697.01.12 | MIGUEL VAL DA SILVA KOSSMANN | |||
17697.01.08 | MURILLO BOMBARDELI | |||
17697.01.01 | RAUL GUILLOUX | |||
17697.01.03 | RENATO SCHNEIDER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JOÃO ALBERTO TYSKA | |
Técnico | LUIZ FELIPE WINKLER | |
Auxiliar Técnico | GEFERSON BARTHS | |
Atendente | CLAUDEMIR SILVEIRA | |
Prep. Fisico | Erick Salles |