![]() |
ESCOLA FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17697.06.03 | LUÍS HENRIQUE ZAVARIS DE BORBA | |||
17697.06.09 | LUIZ OTAVIO ROSSO GHIZZO | |||
17697.06.01 | ANGELO ORILUS | |||
17697.06.02 | BRYAN SCHNEIDER | |||
17697.06.12 | CAUÃ RORATO LUTZ | |||
17697.06.07 | DAVI JOSINO | |||
17697.06.11 | DAVI LUCCA FERRARI SEVERINO | |||
17697.06.10 | GABRIEL DA ROSA SEVERINO | |||
17697.06.05 | HENRIQUE MACHADO CARDOSO | |||
17697.06.08 | HENRIQUE MARTINS PAVEI | |||
17697.06.06 | ISAAC JERÔNIMO MARCELO | |||
17697.06.04 | UILIAN POSSAMAI DELA MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joni Luiz Triches dos Santos | |
Técnico | LEONARDO ALEXANDRE | |
Auxiliar Técnico | Graciomar José Oliveira | |
Atendente | RODRIGO FREITAS |