![]() |
Núcleo Serramar Bertoncini
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17696.04.01 | ARTHUR ALVES FERNANDES | |||
17696.04.10 | Augusto waschow velho | |||
17696.04.02 | DAVI MARTINS SASSO | |||
17696.04.03 | Gustavo dos Santos de Souza | |||
17696.04.04 | João Gustavo Vieira Nazário | |||
17696.04.11 | João Lucas da Silva Carvalho | |||
17696.04.06 | João Pedro Pahl Maciel Lessa | |||
17696.04.07 | MATHEUS BORGES CERETTA | |||
17696.04.09 | Pedro Antônio Correa | |||
17696.04.12 | Pedro Luan Correa da Rosa Silva | |||
17696.04.08 | Pedro Ricardo Fernandes de Oliveira | |||
17696.04.05 | Vinícius Luchtemberg da Rocha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FILIPE BERTONCINI GEWEHR COSTA | |
Técnico | FILIPE BERTONCINI GEWEHR COSTA | |
Auxiliar Técnico | LUCAS TREVISAN | |
Prep. Fisico | GABRIEL SOUZA |